Расписание движения автобусов с Тобольского автовокзала

Расписание автобусов
Здесь Вы можете узнать расписание движений автобусов Тобольского Автовокзала.
Пожалуйста уточняйте информацию о маршрутах и времени отправления по телефону: 8 (3456) 25-84-53
| Платформа | Маршрут | Дни Следования | Отправление от автовокзала | Отправление от конечного пункта |
| 1 | Тюмень | ежедн. | 6.50, 9.00, 12.10, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30 | 7.00, 8.00, 9.00, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 |
| доп. в пят., суб., воск. | 11.00, 18.00 | 12.00, 17.30 и 11.00 вместо рейса в 11.30 | ||
| Кокшетау | чт, пят, воск | 6.20 | 18.00 пон., ср., пят. | |
| Курган | ежедн. | 7.30 | 8.45 | |
| Байкалово | пон., втор., чет., суб. | 6.10, 16.50 | 8.10, 18.50 | |
| Тахтаир | ср., пят., воск. | 6.10, 16.50 | 8.30, 19.10 | |
| Н. Бишура | понед. | 6.20, 16.40 | 8.05, 18.25 | |
| Худякова | ежедн. | 12.30 | 14.05 | |
| Худякова
через Кутарбитку |
втор.,среда, чет.,пят.,суб. воск. | 6.20, 16.40 | 7.55, 18.15 | |
| Вагай | ежедневно | 7.40, 9.30, 11.30, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.30 | 6.15, 7.15, 8.50, 9.20, 9.45, 11.30, 13.30, 15.30, 16.40, 16.50, 18.00 | |
| доп. в пят., суб. | 13.20 | 15.05 | ||
| Ишим | ежедневно | 10.00 | 10.10 | |
| Усть – Ишим | ежедневно | 8.10 | 9.00 | |
| Старицкие | ежедневно | 7.20, 16.30 | 8.40, 17.50 | |
| Х.-Мансийск | вт., чет., суб. | 18.30 | 13.00 среда, пятн., воскр | |
| Х-Мансийск | пон. | 6.30, 18.30 | 18.00 вторн. | |
| Х-Мансийск | пятница | 6.30 | 9.30 чет., суб. | |
| 2 | Ст. Демьянка | ежедневно | 14.30 | 6.30 |
| Надцы | ежедневно | 6.10, 16.30 | n=”middle” >8.05, 18.25 | |
| Лыткино | ежедневно | 12.05 | 13.25 | |
| М. Зоркальцево (ч/з Баш., Ломаев Медвед.) | ежедневно | 6.00 — без заезда в дер., 7.55, 10.50, 13.20, 16.10, 18.10 | 6.40, 8.55, 11.50, 14.20, 17.10, 19.10 | |
| Ломаева | рабоч. дни | 6.25 | 6.52 | |
| 3 | Курья | ежедневно | 9.40, 15.40 | 7.10, 14.30 |
| Фатеево | ежедневно | 8.30, 14.50 | 6.45, 11.30 | |
| Инжура | ежедневно | 15.25 | 17.25 | |
| Байгора | ежедневно | 13.00, 17.20 | 14.20, 18.40 | |
| Загваздино | ежедневно | 6.05, 9.15 | 7.00, 10.10 | |
| Зверосовхоз | ежедневно | 6.05, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.45, 14.45, 15.45, 17.35, 18.35, 19.35, 20.35 | 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30,12.30, 14.15, 15.15, 16.15, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05 | |
| Зверосовхоз | доп. в раб. дни | 6.40, 16.45 | 7.10, 17.15 | |
| 4 | Михайловка | ежедневно | 7.00, 14.30, 17.40 | 7.25, 14.55, 18.05 ч/з Ерш |
| Сумкино (автобусы) | ежедневно | 6.05, 6.30, 7.30, 7.55, 9.45, 11.15, 12.45, 13.55, 15.25, 16.10, 17.40, 18.20, 19.50 | 6.45, 7.10, 8.15, 8.40, 10.30, 12.00, 13.30, 14.40, 16.10, 16.55, 18.25, 19.05, 20.35 | |
| доп в раб. дни | 7.10, 9.15 | 7.10, 7.55, 10.00 | ||
| доп в раб.дн. и в суб. | 12.00 | 12.45 | ||
| Сумкино (марш, такси) | ежедневно | 9.00, 10.20, 13.10, 14.30, 16.50, 19.00, 20.20 | 9.40, 11.00, 13.50, 15.10, 17.30, 19.40, 21.00 | |
| 5 | В. Аремзяны | ежедневно | 13.50 | 14.35 |
| Ростошь | пон.,среда, чет., суб. | 7.05, 18.10 | 8.00, 19.05 | |
| пос. Октябрьский | втор., пят., воск. | 6.45, 17.50 | 7.50, 18.55 | |
| Аэропорт | ежедневно | 6.05, 7.40, 11.20, 13.00, 16.10, 17.50 | 6.45, 8.20, 12.15, 13.55, 17.05, 18.45 | |
| Автовокзал
-Сетово |
ежедневно | 6.55, 13.20, 16.40 | 8.15, 14.40, 18.00 | |
| Автовокзал
-Ушарово |
ежедневно | 6.55, 15.55 | 8.40, 17.40 | |
| Автовокзал
-Корикова |
ежедневно | 13.40 | 14.40 |



